元器件型號: | TL16C452FNRG4 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENTS 通信 數據傳輸 PC 外圍集成電路 |
PDF文件: | 總24頁 (文件大?。?34K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:TL16C452FNRG4參數 | |
Brand Name | Texas Instruments |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | TEXAS INSTRUMENTS INC |
零件包裝代碼 | LCC |
包裝說明 | GREEN, PLASTIC, LCC-68 |
針數 | 68 |
Reach Compliance Code | compliant |
HTS代碼 | 8542.31.00.01 |
Factory Lead Time | 6 weeks |
風險等級 | 5.72 |
Is Samacsys | N |
其他特性 | CENTRONIX PRINTER INTERFACE |
地址總線寬度 | 3 |
邊界掃描 | NO |
總線兼容性 | IBM PC-AT |
通信協議 | ASYNC, BIT |
數據編碼/解碼方法 | NRZ |
最大數據傳輸速率 | 0.03125 MBps |
外部數據總線寬度 | 8 |
JESD-30 代碼 | S-PQCC-J68 |
JESD-609代碼 | e4 |
長度 | 24.23 mm |
低功率模式 | NO |
濕度敏感等級 | 3 |
I/O 線路數量 | 8 |
串行 I/O 數 | 2 |
端子數量 | 68 |
最高工作溫度 | 70 °C |
最低工作溫度 | |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | QCCJ |
封裝等效代碼 | LDCC68,1.0SQ |
封裝形狀 | SQUARE |
封裝形式 | CHIP CARRIER |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
電源 | 5 V |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 4.57 mm |
子類別 | Serial IO/Communication Controllers |
最大壓擺率 | 10 mA |
最大供電電壓 | 5.25 V |
最小供電電壓 | 4.75 V |
標稱供電電壓 | 5 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | COMMERCIAL |
端子面層 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | J BEND |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | QUAD |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
寬度 | 24.23 mm |
uPs/uCs/外圍集成電路類型 | SERIAL IO/COMMUNICATION CONTROLLER, SERIAL |
Base Number Matches | 1 |
ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS ELEMENTS
通信 數據傳輸 PC 外圍集成電路