元器件型號: | SN74F1016DWRE4 |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | 16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE R-C BUS-TERMINATION ARRAY 光電二極管 接口集成電路 |
PDF文件: | 總5頁 (文件大?。?7K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:SN74F1016DWRE4參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
IHS 制造商 | TEXAS INSTRUMENTS INC |
零件包裝代碼 | SOIC |
包裝說明 | GREEN, PLASTIC, SOIC-20 |
針數 | 20 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.19 |
Is Samacsys | N |
差分輸出 | NO |
接口集成電路類型 | DIODE BUS TERMINATION ARRAY |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代碼 | e4 |
長度 | 12.8 mm |
濕度敏感等級 | 1 |
功能數量 | 1 |
信號線數量 | 16 |
端子數量 | 20 |
最高工作溫度 | 70 °C |
最低工作溫度 | |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SOP |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
標稱上拉電阻 | 50 Ω |
認證狀態 | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.65 mm |
標稱供電電壓 | 5 V |
表面貼裝 | YES |
溫度等級 | COMMERCIAL |
端子面層 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
寬度 | 7.5 mm |
Base Number Matches | 1 |
16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE R-C BUS-TERMINATION ARRAY
光電二極管 接口集成電路